說明:本期指2025年1月21日至25日,上期指2025年1月16日至20日,去年同期指2024年1月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -20.9 | -14.5 |
2 | 日均交易金額 | 4.9 | 4.0 |
3 | 簡單平均價(jià)格6000元/噸 | 8.9 | 4.0 |
4 | 綜合平均價(jià)格7163元/噸 | 32.7 | 21.6 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)141.6 | -0.8 | 3.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.2%,日均交易數(shù)量同比減少20.4%,環(huán)比減少9.9%;
2、綜合平均價(jià)格3891元/噸,同比上漲0.5%,環(huán)比上漲8.0%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、菠菜、茼蒿、蓮藕、小茭菜、西蘭花、南瓜、生菜、包心菜、韭菜、苣筍、荸薺、蘿卜、胡蔥、地平菇、兒菜、綠豆芽、黃豆芽等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.8%,日均交易數(shù)量同比減少21.0%,環(huán)比減少15.2%;
2、綜合平均價(jià)格7702元/噸,同比上漲36.3%,環(huán)比上漲23.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、大白菜、玉米、蘿卜、茨菇、洋蔥、老姜、苣筍、番茄、兒菜、蒜頭、竹筍、花菜、山藥、冬瓜、胡蘿卜、黃瓜、南瓜、大蒜、香菜、香蔥、青椒、紅薯及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測62個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有青菜、地平菇、蒿菜、廣東菜心、蕃茄等5個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有竹筍、松花菜、花菜、冬筍、莖蔥、兒菜、毛豆、香蔥等8個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有4個(gè)品種,分別是大蒜-21.2%、地平菇-16.0%、玉米-12.0%、香蔥-10.0%;菜價(jià)上漲超過10%的有9個(gè)品種,分別是早豐41.8%、冬瓜30.3%、蕓豆15.7%、蕃茄15.1%、長豇豆13.2%、荸薺12.9%、四季豆11.9%、土豆11.4%、毛豆10.6%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有35個(gè)品種,分別是廣東菜心、兒菜、蒜苗、菠菜、青菜、莖蔥、尖椒、苣筍、洋蔥、花菜、包心菜、生菜、山薯、韭菜、山藥、蒜頭、地蒲、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、豌豆、竹筍、南瓜、秀珍菇、香菇、冬筍、芋艿、胡蘿卜、芹菜、西蘭花、老姜、青椒、香菜、金針菇、茨菇(其中基本持平的有包心菜、生菜、山薯、韭菜、山藥、蒜頭、地蒲、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、豌豆、竹筍、南瓜、秀珍菇、香菇、冬筍、芋艿等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:地平菇、茼蒿價(jià)格分別下跌17%、7.5%,包心菜、青菜、兒菜、菠菜、苣筍價(jià)格小幅下跌,生菜價(jià)格略跌,韭菜、綠豆芽、黃豆芽價(jià)格基本持平,西蘭花價(jià)格略漲,南瓜、蘿卜、芹菜價(jià)格小幅上漲,胡蔥、蓮藕、小茭菜、荸薺價(jià)格分別上漲9.4%、8.8%、5.6%、5.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大蒜、香蔥、玉米價(jià)格分別下跌18%、16%、10%,苣筍、兒菜價(jià)格小幅下跌,南瓜、紅薯、洋蔥價(jià)格略跌,山藥、蒜頭、大白菜、竹筍價(jià)格基本持平,冬筍、胡蘿卜價(jià)格略漲,花菜、老姜、茨菇、香菜、青椒價(jià)格小幅上漲,冬瓜價(jià)格陡漲33%,土豆、蘿卜、番茄、黃瓜價(jià)格分別上漲24、16%、12%、7.1%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少9.9%,主要地菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲8.0%;客菜數(shù)量環(huán)比減少15.2%,冬瓜價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲23.3%;1月份第五期,節(jié)前交易數(shù)量繼續(xù)減少,菜價(jià)加速上漲中,今年春節(jié)行情啟動(dòng)晚漲幅小,后期正好跨越農(nóng)歷新年,地量是確定的,天價(jià)大概率不會(huì)出現(xiàn),春節(jié)后菜價(jià)預(yù)計(jì)較以往平穩(wěn)。25日價(jià)格指數(shù)144.1,與20日相比上漲3.9%,較去年同期下跌0.1%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 11.1 | -30 | 3.31 | 2.68 | 5.00 | 1.70 | 3.25 |
冬筍 | 福建等 | 7.4 | 31 | 29.45 | 29.00 | 36.00 | 22.00 | 30.00 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 3.4 | -18 | 0.80 | 0.80 | 1.66 | 0.70 | 0.80 |
玉米 | 廣東安徽等 | 3.1 | -37 | 2.36 | 2.63 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
蘿卜 | 浙江山東等 | 2.9 | -30 | 1.07 | 0.92 | 2.28 | 0.90 | 1.10 |
茨菇 | 浙江江蘇安徽上海等 | 2.4 | 1.5 | 4.63 | 4.51 | 5.73 | 3.71 | 4.70 |
洋蔥 | 山東江蘇湖南 | 2.4 | -18 | 2.51 | 2.54 | 2.80 | 2.20 | 2.55 |
老姜 | 山東等 | 2.3 | -16 | 8.48 | 8.26 | 11.00 | 6.00 | 8.40 |
苣筍 | 浙江山東江蘇 | 2.2 | -20 | 2.33 | 2.45 | 4.11 | 1.88 | 2.40 |
番茄 | 山東浙江四川江蘇等 | 2.0 | -21 | 4.78 | 4.25 | 6.80 | 2.60 | 4.90 |
壽光菜 |
| 8.8 | 9.3 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.1 | -12 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青菜 | 1.24 | 1.29 | -3.9 | 2.41 | -48.5 |
2 | 地平菇 | 2.88 | 3.43 | -16.0 | 5.30 | -45.7 |
3 | 蒿菜 | 2.48 | 2.68 | -7.5 | 4.22 | -41.2 |
4 | 廣東菜心 | 2.56 | 2.69 | -4.8 | 3.91 | -34.5 |
5 | 蕃茄 | 4.64 | 4.03 | 15.1 | 6.88 | -32.6 |
6 | 小茭菜 | 2.11 | 1.97 | 7.1 | 3.00 | -29.7 |
7 | 菠菜 | 3.95 | 4.11 | -3.9 | 5.57 | -29.1 |
8 | 玉米 | 2.34 | 2.66 | -12.0 | 3.20 | -26.9 |
9 | 早豐 | 3.80 | 2.68 | 41.8 | 5.06 | -24.9 |
10 | 大蒜 | 6.08 | 7.72 | -21.2 | 7.98 | -23.8 |
11 | 蒜苗 | 8.90 | 9.30 | -4.3 | 11.22 | -20.7 |
12 | 黃瓜 | 4.68 | 4.36 | 7.3 | 5.88 | -20.4 |
13 | 茄子 | 5.90 | 5.58 | 5.7 | 6.98 | -15.5 |
14 | 山藥 | 6.94 | 6.96 | -0.3 | 8.08 | -14.1 |
15 | 香菇 | 12.30 | 12.14 | 1.3 | 14.26 | -13.7 |
16 | 洋蔥 | 2.52 | 2.58 | -2.3 | 2.84 | -11.3 |
17 | 尖椒 | 6.10 | 6.26 | -2.6 | 6.82 | -10.6 |
18 | 生菜 | 3.46 | 3.50 | -1.1 | 3.87 | -10.6 |
19 | 茨菇 | 4.64 | 4.48 | 3.6 | 5.18 | -10.4 |
20 | 韭菜 | 6.42 | 6.44 | -0.3 | 7.15 | -10.2 |
21 | 芹菜 | 5.15 | 5.03 | 2.4 | 5.60 | -8.0 |
22 | 冬瓜 | 2.32 | 1.78 | 30.3 | 2.44 | -4.9 |
23 | 芋艿 | 4.55 | 4.47 | 1.8 | 4.72 | -3.6 |
24 | 青椒 | 7.80 | 7.56 | 3.2 | 8.02 | -2.7 |
25 | 蘑菇 | 14.00 | 14.00 | - | 14.22 | -1.5 |
26 | 蕓豆 | 10.60 | 9.16 | 15.7 | 10.66 | -0.6 |
27 | 金針菇 | 5.00 | 4.84 | 3.3 | 5.02 | -0.4 |
28 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
29 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
30 | 四季豆 | 11.30 | 10.10 | 11.9 | 11.18 | 1.1 |
31 | 土豆 | 3.31 | 2.97 | 11.4 | 3.15 | 5.1 |
32 | 地瓜 | 2.40 | 2.54 | -5.5 | 2.26 | 6.2 |
33 | 蓮藕 | 5.13 | 4.74 | 8.2 | 4.73 | 8.5 |
34 | 秀珍菇 | 13.40 | 13.24 | 1.2 | 12.34 | 8.6 |
35 | 苣筍 | 2.62 | 2.69 | -2.6 | 2.41 | 8.7 |
36 | 西蘭花 | 5.30 | 5.17 | 2.5 | 4.87 | 8.8 |
37 | 山薯 | 2.84 | 2.86 | -0.7 | 2.60 | 9.2 |
38 | 白菜 | 1.08 | 1.01 | 6.9 | 0.97 | 11.3 |
39 | 南瓜 | 4.70 | 4.66 | 0.9 | 4.21 | 11.6 |
40 | 蒜頭 | 12.94 | 12.96 | -0.2 | 11.44 | 13.1 |
41 | 蘿卜 | 1.45 | 1.36 | 6.6 | 1.27 | 14.2 |
42 | 老姜 | 8.46 | 8.22 | 2.9 | 7.40 | 14.3 |
43 | 包心菜 | 1.51 | 1.53 | -1.3 | 1.30 | 16.2 |
44 | 胡蘿卜 | 3.42 | 3.35 | 2.1 | 2.77 | 23.5 |
45 | 香菜 | 10.88 | 10.54 | 3.2 | 8.78 | 23.9 |
46 | 長豇豆 | 9.60 | 8.48 | 13.2 | 7.46 | 28.7 |
47 | 香蔥 | 7.31 | 8.12 | -10.0 | 5.57 | 31.2 |
48 | 毛豆 | 10.00 | 9.04 | 10.6 | 7.56 | 32.3 |
49 | 兒菜 | 3.01 | 3.16 | -4.7 | 2.15 | 40.0 |
50 | 莖蔥 | 4.50 | 4.66 | -3.4 | 2.92 | 54.1 |
51 | 冬筍 | 29.40 | 28.90 | 1.7 | 16.24 | 81.0 |
52 | 花菜 | 5.50 | 5.62 | -2.1 | 2.75 | 100.0 |
53 | 松花菜 | 6.11 | 6.46 | -5.4 | 2.80 | 118.2 |
54 | 竹筍 | 36.80 | 36.80 | - | 13.16 | 179.6 |
55 | 地蒲 | 1.10 | 1.10 | - | - | - |
56 | 胡蔥 | 6.82 | 6.29 | 8.4 | - | - |
57 | 馬蘭頭 | 7.24 | - | - | - | - |
58 | 豌豆 | 9.00 | 9.00 | - | - | - |
59 | 荸薺 | 4.02 | 3.56 | 12.9 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 141.6 | 137.2 | 3.2 | 142.7 | -0.8 |
簡單平均價(jià) | 6.00 | 5.77 | 4.0 | 5.51 | 8.9 |
綜合平均價(jià) | 7.163 | 5.890 | 21.6 | 5.399 | 32.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.1.26